申博官网138手机APP下载网上娱乐场:最新基金重仓股排行榜(含持仓变动)
百家乐维基登入 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
下一页
日期 | 代码 | 证券简称 | 持股家数 | 详细仓位 | 总持股数/万股 | 总持股市值/万 | 家数增减± | 持股数增减/万股± | 持股市值增减/万± | 上期持股家数 |
600519 | 贵州茅台 | 1453 | 6846 | 11422396 | 93 | 1093 | 3006748 | 1360 | ||
002475 | 立讯精密 | 1133 | 108292 | 6180109 | 37 | 2445 | 751160 | 1096 | ||
000858 | 五 粮 液 | 1103 | 37745 | 8341585 | 207 | 5760 | 2868371 | 896 | ||
601318 | 中国平安 | 1001 | 67124 | 5111116 | 270 | 15726 | 1441310 | 731 | ||
000333 | 美的集团 | 817 | 54436 | 3951418 | 304 | 12272 | 1430422 | 513 | ||
601012 | 隆基股份 | 749 | 69729 | 5230383 | 385 | 13929 | 2957632 | 364 | ||
600036 | 招商银行 | 745 | 88193 | 3174954 | 104 | 16321 | 751433 | 641 | ||
300750 | 宁德时代 | 693 | 16620 | 3476990 | 90 | 2339 | 986969 | 603 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 666 | 37608 | 3377945 | -170 | -4378 | -497343 | 836 | ||
601888 | 中国中免 | 628 | 18454 | 4114084 | 241 | 2378 | 1637975 | 387 | ||
600887 | 伊利股份 | 594 | 77077 | 2967477 | 160 | 25298 | 1355594 | 434 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 525 | 10567 | 3677357 | 54 | 2444 | 1194045 | 471 | ||
000002 | 万 科A | 518 | 80336 | 2251017 | 114 | 1697 | 195382 | 404 | ||
600030 | 中信证券 | 473 | 84900 | 2549543 | 63 | 14064 | 841678 | 410 | ||
600031 | 三一重工 | 439 | 77456 | 1923812 | 181 | 19788 | 841972 | 258 | ||
000651 | 格力电器 | 418 | 23846 | 1270990 | -84 | -8728 | -571727 | 502 | ||
002241 | 歌尔股份 | 356 | 41342 | 1671443 | 114 | 18018 | 986663 | 242 | ||
300059 | 东方财富 | 352 | 78407 | 1880986 | -31 | 1209 | 321588 | 383 | ||
603259 | 药明康德 | 344 | 22655 | 2299528 | -67 | 4216 | 518304 | 411 | ||
000661 | 长春高新 | 341 | 6092 | 2249367 | -239 | -2057 | -1294289 | 580 | ||
002142 | 宁波银行 | 321 | 41145 | 1293734 | 132 | 16128 | 638909 | 189 | ||
000001 | 平安银行 | 317 | 63612 | 964988 | 152 | 33061 | 573939 | 165 | ||
002352 | 顺丰控股 | 309 | 35970 | 2912139 | 177 | 15450 | 1791393 | 132 | ||
000568 | 泸州老窖 | 303 | 24021 | 3448168 | 152 | 4306 | 1651767 | 151 | ||
600048 | 保利地产 | 293 | 77115 | 1225361 | -8 | -13621 | -115721 | 301 | ||
600438 | 通威股份 | 286 | 66299 | 1762236 | 94 | 21395 | 981807 | 192 | ||
300122 | 智飞生物 | 281 | 11545 | 1603336 | 43 | 3762 | 825392 | 238 | ||
601166 | 兴业银行 | 272 | 64067 | 1033393 | -86 | -1031 | 6155 | 358 | ||
002415 | 海康威视 | 258 | 49225 | 1875949 | 95 | 10198 | 691496 | 163 | ||
600690 | 海尔智家 | 251 | 51274 | 1118792 | 61 | 17454 | 520184 | 190 | ||
600570 | 恒生电子 | 247 | 12351 | 1217721 | -118 | -4406 | -587007 | 365 | ||
600309 | 万华化学 | 245 | 18873 | 1307887 | 85 | 5599 | 644338 | 160 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 236 | 34836 | 1717143 | -22 | -2919 | -81862 | 258 | ||
000725 | 京东方A | 219 | 237379 | 1165530 | 37 | 137464 | 698929 | 182 | ||
002027 | 分众传媒 | 205 | 210610 | 1699620 | 114 | 73824 | 937725 | 91 | ||
300124 | 汇川技术 | 204 | 26174 | 1514807 | 118 | 8020 | 825965 | 86 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 203 | 33896 | 1742940 | 24 | 2784 | 391133 | 179 | ||
601688 | 华泰证券 | 195 | 47841 | 982174 | -4 | 5237 | 181227 | 199 | ||
601398 | 工商银行 | 187 | 131998 | 649432 | -66 | 7245 | 28160 | 253 | ||
600585 | 海螺水泥 | 186 | 6254 | 345607 | -4 | 1405 | 89015 | 190 | ||
300999 | 金 龙 鱼 | 173 | 1235 | 31730 | 173 | 1235 | 31730 | -- | ||
600809 | 山西汾酒 | 172 | 8082 | 1598468 | 37 | 1604 | 659198 | 135 | ||
002271 | 东方雨虹 | 170 | 19856 | 1067331 | 25 | -675 | 237537 | 145 | ||
601336 | 新华保险 | 161 | 6600 | 409729 | 85 | 2705 | 237260 | 76 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 160 | 17117 | 927547 | -2 | 2753 | 158113 | 162 | ||
600900 | 长江电力 | 156 | 17194 | 328921 | -14 | 2415 | 48999 | 170 | ||
300413 | 芒果超媒 | 150 | 22658 | 1526726 | -39 | -1605 | -52583 | 189 | ||
002594 | 比 亚 迪 | 150 | 8498 | 987769 | 82 | 1733 | 502036 | 68 | ||
000895 | 双汇发展 | 147 | 10240 | 542019 | -10 | -1481 | 1783 | 157 | ||
601899 | 紫金矿业 | 147 | 218314 | 1342631 | 59 | 54610 | 622335 | 88 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
百家乐维基登入
85
澳门金沙娱乐手机app版登入
本文地址:http://669.ya633.com/data_ndk_cA0A1934A1937A2196A4834.html
文章摘要:申博官网138手机APP下载网上娱乐场,强大感应 ,进身之阶 掌教好计谋。
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.669.ya633.com